Országos Csapatbajnokság 2014. III. osztály időpontok
Kiírásra került a hivatalos Csapatbajnoki fordulók menetrendje és abban megtalálhatjátok a fordulókat illetve a nevező csapatok listáját is. Mint látjátok az első körben nem "pihenős" a Centrum Squash Club csapata.
-
2014. november 08. szombat, On Line Squash Club, 1 ford.
Gekko SE II.
127 | Zékány Péter |
158 | Kertész Balázs |
243 | Détár János |
250 | Nagy Péter |
Trófea-Prince SE
99 | Csala András |
187 | Tóth Balázs |
190 | László Tamás |
192 | Kucsák Béla |
332 | Korcsog András |
356 | Kurbucz Tamás |
366 | Szabó Péter |
384 | Strenner Antal |
- | Pikler Tibor |
Top Challenge SE III.
Őket nem találtam a versenykiírásban!
-
2015. március 07. szombat, Rózsadomb Squah Club, 2. ford.
-
2015. május 09. szombat, Squah Club Szeged, 3. ford.
Részletesen itt találtok még anyagot!
Relaxo SE I. | |
82 | Kohlrusz Balázs |
89 | Berta Róbert |
139 | Gulyás Norbert |
188 | Vass Gábor |
Mega SE I. | |
39 | Tremmel Gábor |
78 | Pilhoffer Béla |
86 | Balogh Sándor |
155 | Kocsó Mihály |
224 | Varga Márton |
- | Jaczkó Péter |
Gekko SE II. | |
127 | Zékány Péter |
158 | Kertész Balázs |
243 | Détár János |
250 | Nagy Péter |
Trófea - Prince SE. | |
99 | Csala András |
187 | Tóth Balázs |
190 | László Tamás |
192 | Kucsák Béla |
332 | Korcsog András |
356 | Kurbucz Tamás |
366 | Szabó Péter |
384 | Strenner Antal |
- | Pikler Tibor |
Top Challenge SE I. | |
58 | Szendrei József |
118 | Dákai István |
140 | Lóczy Attila |
179 | Kállay Gergely |
194 | Horváth Tamás |
338 | Vadai Zoltán |
Centrum Squash SE |
|
72 | Bognár koppány |
74 | Szűcs Ákos |
87 | Pocsai Ákos |
121 | Péter-Szabó András |
163 | Jenei Szabolcs |
Tisza Squash SE II. | |
44 | Vas Márton |
87 | Haskó Zsombor |
110 | ifj. Hódi György |
168 | Kerényi Ádám |
278 | Baláspiri Ádám |
On Line - Black Knight Team III. | |
72 | Homonnai Barna |
136 | Niklas Lind |
189 | Török Viktor |
195 | Országh Péter |
237 | Czunyi Gábor |
- | Vajta Balázs |
Öntöde SE II. | |
180 | Marton Zoltán |
191 | Németh Tamás |
222 | Nagy Simon |
242 | Dambay Miklós |
455 | Pék Róbert |
- | Bilics László |
Top Challenge SE II. | |
39 | Horváth István |
64 | Örfi Péter |
83 | Kasza Péter |
98 | Juhász Zoltán |
114 | Bátonyi Richárd |